Almoço mais caro: Feijão tem alta de quase 60% no preço no primeiro semestre do ano em MS
O sul-mato-grossense está pagando mais caro para almoçar este ano. Levantamento feito pelo Jornal Midiamax com base nas tabelas de preços do Ceasa-MS (Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) mostra que o feijão teve alta de 59% no preço.
Conforme os preços apresentados pelo Ceasa-MS, a cebola possui uma das maiores quedas, comercializada por R$ 120 em janeiro deste ano e por R$ 60 em junho, gerando uma redução de 50%. Vale ressaltar que os preços são para o saco 20 quilos.
Entretanto, é possível encontrar aumentos significativos em outros produtos. Uma das principais fontes de proteína, o ovo médio teve aumento de 28,5%, ao considerarmos a caixa com 30 dezenas.
Assim, o ovo subiu de R$ 178,50 para R$ 229,50, nos últimos seis meses. O aumento também é registrado no ovo extra, grande e pequeno.
Carro chefe do almoço brasileiro, o arroz e feijão também tiveram aumento. O primeiro item era comercializado por R$ 114,00 no início do ano, mas hoje é vendido por R$ 119,94. O feijão teve alta brusca, subindo de R$ 210,00 para R$ 335,00, diferença de 59.5%.
Confira os itens levantados pela reportagem:
PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO JANEIRO | PREÇO JULHO |
Ovo médio | caixa com 30 dezenas | R$ 178,50 | R$ 229,50 |
Queijo Mozzarella | quilo | R$ 42,90 | R$ 42,90 |
Arroz Beneficiado – Longo Fino – Tipo 1 | 30 quilos | R$ 114,00 | R$ 119,94 |
Feijão Carioquinha / Atacado – Tipo 1 | 30 quilos | R$ 210,00 | R$ 335,00 |
Banana Nanica – Primeira / Climatizada | cx 23 kg | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
Coco Verde | unidade | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
Laranja Lima (SP) | saco 20 quilos | R$ 95,00 | R$ 75,00 |
Limão Thayti (MS) | saco 20 quilos | R$ 40,00 | R$ 45,00 |
Mamão Hawai / Papaia | cx 10 kg | R$ 90,00 | R$ 100,00 |
Morango | cx 1,5 kg | R$ 24,00 | R$ 35,00 |
Abobrinha Verde – Primeira (MS/SP) | cx 20 – 25 kg | R$ 95,00 | R$ 145,00 |
Aipim – Mandioca – Primeira (MS/GO) | cx 25 kg | R$ 60,00 | R$ 55,00 |
Alho Branco Nacional TP 5 a 7 (RS) | sc 10 kg | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Cebola Nacional (SP/SC/PE) | sc 20 kg | R$ 120,00 | R$ 60,00 |
coxim gora