Orçamento de Cassilandia para 2023 é de R$ 155 milhões
A chamada LDO, ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovada pela da Câmara Municipal de Cassilândia. O projeto, é de autoria do Executivo.
De acordo com a proposta, o orçamento total da prefeitura para 2023 é de R$ 155 milhões. O projeto também apresenta as metas e as prioridades da administração municipal.
O Gabinete do prefeito terá R$ 4.858.044,00; a Câmara Municipal, R$ 5.421.000,00; a Educação, R$ 20.407.504,00; Planejamento e Gestão vai consumir R$ 671.000,00; a Secretaria de Obras, Urbanização e Habitação, vão consumir R$ 26.414.450,00.
Já a Secretaria de Saneamento e Serviços Públicos, consumirão em 2023, R$ 2.425.000,00; a Secretaria de Assistência Social, R$ 2.983.300,00; a Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes, Lazer e Meio Ambiente, R$ 2.889.800,00. A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio, R$ 1.147,100,00; na Secretaria de Administração, R$ 7.972.405,00 e Secretaria de Finanças, R$ 6.927.200,00. E fechando com o Regime de Contingência na ordem de R$ 2.600.021,00.
SEC. MUNICIPAL OBRAS URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO | R$ | 26.414.450,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | 2.425.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ | 2.983.300,00 |
SECR. MUN. TUR. CULT. ESP. E LAZER E MEIO AMBIENTE | R$ | 2.889.800,00 |
SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., INDÚSTRIA E COMÉRCIO | R$ | 1.147.100,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 7.972.405,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ | 6.927.200,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ | 2.600.021,00 |
c) FUNDOS MUNICIPAIS | 52.283.176,00 | |
FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS | R$ | 245.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ | 577.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | R$ | 45.650,00 |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | R$ | 71.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 32.896.466,00 |
FUNDEB – FUNDO NAC. DE VAL.. DO ENSINO BÁSICO | R$ | 17.500.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 5.060,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | R$ | 107.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO | R$ | 835.000,00 |
d) REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA | 18.000.000,00 | |
INST. PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA | R$ | 18.000.000,00 |
– As Receitas e Despesas totais constantes este orçamento estão previstos por Fonte de Recursos com os seguintes desdobramentos:
FONTE DE RECURSOS | RECEITA | DESPESA | |
1.50.0.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | 55.305.140,00 | 55.305.140,00 |
1.50.0.1001 | Recursos não vinculados de Impostos – Identificação das despesas com man. ensino | 15.857.500,00 | 15.857.500,00 |
1.50.0.1002 | Recursos não vinculados de impostos – Identificação das despesas com aço serviço em saúde | 15.939.200,00 | 15.939.200,00 |
informações do jornalcassilandia